产品 | 厚度 | 基布克重 | 成品克重 | 抗拉强度N/5cm | 撕裂强度N | 搭接强度N/5cm | 漂白后可视 | 漂白后可视 | |||
名称 | mm | g/㎡ | g/㎡ | 搭接5~7cm | 透光率% | 反光率% | |||||
经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | 经向 | 纬向 | ||||||
K600 | / | / | 700 | 4500 | 4000 | / | / | / | / | 20 | / |
K500 | / | / | 680 | 3750 | 2800 | / | / | / | / | / | / |
K600S | / | / | 700 | 4500 | 4000 | / | / | / | / | / | / |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图