机械名称 | 规格型号 | 额定功率(Kw)或容量(㎡)吨位(t) | 数量 | 进场时间 | |||
其中 | |||||||
小计 | 新购 | 租赁 | 拥有 | ||||
25T汽车吊 | QY-25 | 1 | 1 | ||||
3T平板车 | 1 | 1 | |||||
拉紧器 | 1.5t | 800 | 800 | ||||
卷扬机 | YEZ1325 | 5.5Kw | 6 | 6 | |||
热熔机 | MT-9 | 4Kw | 2 | 2 | |||
小热熔机 | MT-8 | 1.4Kw | 4 | 4 | |||
切割机 | 0.6Kw | 2 | 2 | ||||
配电箱 | 4 | 4 | |||||
滑轮 | 40 | 20 | 20 | ||||
晴轮绳 | φ14 | 1000 | 1000 | ||||
钢丝绳 | φ12 | 1000 | 400 | 600 | |||
吊装带 | 21 | 20 | 20 | ||||
大力钳 | 20 | 20 | |||||
工具包 | 60 | 60 | |||||
倒链 | 2t | 15 | 15 | ||||
手板葫芦 | 10 | 4 | 5 | ||||
膜螺旋夹 | 400 | 200 | 200 | ||||
套筒板夹 | M12/10 | 40 | 20 | 20 | |||
开口板夹 | M12/10 | 25 | 10 | 15 | |||
手枪钻 | φ12 | 10 | 10 | ||||
对讲机 | 10 | 10 | |||||
磨光机 | 1.1Kw | 5 | 5 |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图