钢结构加工设备如下表所列:
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号规格 | 产址 |
一 | 工厂加工制作设备 | |||
1 | 绘图软件设备 | 1套 | x-stee1设计软件等 | 芬兰Takloy公司 |
2 | 钢管相贯线切割机 | 1套 | 三维十二轴数控SKGG-B型 | 哈尔滨 |
3 | 数控平面钻床 | 1台 | 双平面PD16型 | 济南FINCNC |
4 | 卧式弯管、矫直机 | 1台 | 8米可调弯矩 | 东方黎明 |
5 | 抛丸机 | 1台 | 2200×2500 | 台湾 |
6 | 仿形切割机 | 2台 | CG2-150 | 上海 |
7 | 摇臂钻床 | 1台 | Z3040 | 沈阳中捷 |
8 | 二氧化碳保护焊机 | 10台 | RF500 | 日本panasonic |
9 | 碳弧气刨焊机 | 5台 | 600A | 日本panasonic |
10 | 硅整流焊机 | 30台 | 400A | 日本panasonic |
11 | 焊材烤箱 | 3台 | 150Kg | 无锡 |
12 | 焊材保温箱 | 1台 | 450Kg | 无锡 |
13 | 空压机 | 2套 | BA-100G | 法国BAUER |
14 | 高压无气喷漆设备 | 2套 | 法国WIWA | |
15 | 车间桥式吊车 | 2台 | 20T | 南京 |
16 | 车间桥式吊车 | 2台 | 10T | 南京 |
17 | 龙门吊车 | 1台 | 2015T | 南京 |
18 | 中频弯管机 | 1台 | 100T | 沈阳黎明 |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图