幅度(m) | 单倍率吊重(t) | 双倍率吊重(t) |
17.5 | 3.00 | 6.00 |
20 | 3.00 | 5.88 |
22 | 3.00 | 5.26 |
25 | 3.00 | 4.53 |
28 | 3.00 | 3.96 |
30 | 3.00 | 3.64 |
32 | 3.00 | 3.37 |
35 | 3.00 | 3.01 |
38 | 2.89 | 2.72 |
40 | 2.62 | 2.55 |
42 | 2.46 | 2.39 |
45 | 2.26 | 2.19 |
48 | 2.08 | 2.01 |
50 | 1.97 | 1.90 |
Copyright © 2006-2023 深圳市诺科空间膜结构有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19124677号 XML地图